Desa Muncung
Perayaan
Hari Sumpah Pemuda
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | O | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
5 | A+ | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
6 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | AB+ | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
10 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | O- | 6 | 0.12% | 5 | 0.10% | 1 | 0.02% |
13 | TIDAK TAHU | 1.591 | 32.13% | 914 | 18.46% | 677 | 13.67% |
BELUM MENGISI | 3.350 | 67.66% | 1.255 | 25.35% | 1.598 | 32.28% | |
TOTAL | 4.951 | 100% | 2.177 | 43.97% | 2.277 | 45.99% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 1.576.041.378,00
Rp 1.576.041.378,00